
公司性質:供應商 更新時間:2026-03-02 原產國: italy, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 11 條 ,數據來源國:Russia
產品編碼 5
交易次數 11
總金額 622960.69
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190717 | 文件號 | 10113110/170719/0104672 |
| 進口商 | ООО "КЕРУСКА" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7736604685 | ||
| 進口商地址 | 125252, город Москва, Ходынский б-р, д 4 | ||
| 供應商 | MAGAZYN PRZELADUNKOWY NAGOSZEWKA PIERWSZA 62 07-300 OSTROW MAZ POLSKA BY ORDER: KIABI EUROPE SAS ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 59510, HEM, 100 RUE DU CALVAIRE | ||
| 制造商 | SAS KIABI EUROPE | ||
| 通知人 | ООО "КЕРУСКА" | ||
| 通知人地址 | 125252, РФ, город МОСКВА, ХОДЫНСКИЙ БУЛЬВАР, дом 4 | ||
| 原產國 | pakistan | 裝貨國 | France |
| 商品編碼 | 6204623100 | ||
| 商品描述 | ДЕТСКИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ БРЮКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК. ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ИЗ ДЖИНСОВОЙ ТКАНИ: БРЮКИ ДЖИНСОВЫЕ ДЛЯ ДЕВОЧЕК, СОСТАВ: 75% ХЛОПОК 23% ПОЛИЭСТЕР 2% ЭЛАСТАН, РАЗМЕР: M (РОСТ 164-170СМ, ОБХВАТ ГРУДИ 89СМ), АРТ:413924, МОДЕЛЬ WT408譯 | ||
| 商品品牌 | KIABI | ||
| 數量 | 5 | 數量單位 | - |
| 重量 | 1.525 | 毛重 | 1.878 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 29.57 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數量) | 5.914 | 單價USD(總價/重量) | 19.3902 |
-
5產品編碼
-
11交易次數
-
622960.69總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 3921906000 | italy | - | - | ||
| 20170701 | 3921906000 | italy | - | - | ||
| 20171001 | 3921906000 | italy | - | - | ||
| 20171001 | 3921906000 | italy | - | - | ||
| 20170401 | 3926909709 | Italy | - | - | ||
| 20171101 | 8414592000 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 8418690008 | italy | - | - | ||
| 20170401 | 3921906000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 3921906000 | Italy | - | - | ||
| 20171001 | 3921906000 | italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細